Of course.. nobody has to sponsor anybody to make money with this program. This is just to give you an idea of the potential if you were to accidentally stumble into some referrals.
MARKETINGPLAN INFINITY BONUS
| % | requirements | total turnover | monthly turnover | turnover division | qualified |
| 1% | 6 personal partners; 3 of them with 3 personal partners | USD 2,000.00 | USD 0.00 | Maximum 50% from one team | no |
| 2% | 3 personal partners qualified for 1% | USD 10,000.00 | USD 0.00 | Maximum 50% from one team | no |
| 3% | 3 personal partners qualified for 2% | USD 25,000.00 | USD 0.00 | Maximum 50% from one team | no |
| 4% | 3 personal partners qualified for 3% | USD 100,000.00 | USD 0.00 | Maximum 50% from one team | no |
| 5% | 3 personal partners qualified for 4% or 6 personal partners qualified for 3% | USD 250,000.00 | USD 5,000.00 | Maximum 50% from one team | no |
| 6% | 3 personal partners qualified for 5% or 6 personal partners qualified for 4% | USD 500,000.00 | USD 15,000.00 | Maximum 50% from one team | no |
| 7% | 3 personal partners qualified for 6% or 6 personal partners qualified for 5% | USD 1,000,000.00 | USD 25,000.00 | Maximum 50% from one team | no |
No comments:
Post a Comment